
| Ano | Volume | Número |
|---|
| 2012 | 27 | 1 | 1 suppl.1 | |||
| 2011 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 suppl.1 |
| 2010 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 suppl.1 |
| 2009 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 suppl.1 |
| 2008 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2007 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2006 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2005 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2004 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2003 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2002 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2001 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2000 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1999 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1998 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1997 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1996 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1995 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1994 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1993 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1992 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1991 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1990 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1989 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1988 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1987 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1986 | 1 | 1 | 2 |
